Unidad | Sup. Total | Ambientes | Precio | |
---|---|---|---|---|
#1 | VERVE - Depto 0101 | 45.47 m2 | 1 amb. | USD 90940 |
#2 | VERVE , Depto 0304 | 49.79 m2 | 2 amb. | USD 104559 |
#3 | VERVE - Cochera 01 | 0.00 m2 | 0 amb. | USD 21000 |
#4 | VERVE - Cochera 05 | 0.00 m2 | 0 amb. | USD 21000 |
#5 | VERVE - Cochera 07 | 0.00 m2 | 0 amb. | USD 21000 |
#6 | VERVE - Cochera 08 | 0.00 m2 | 0 amb. | USD 21000 |
#7 | VERVE - Depto 0402 | 63.68 m2 | 3 amb. | USD 136912 |
#8 | VERVE - Depto 0102 | 63.68 m2 | 3 amb. | USD 127360 |
#9 | VERVE - Depto 0103 | 61.54 m2 | 2 amb. | USD 116926 |
#10 | VERVE - Depto 0301 | 45.47 m2 | 1 amb. | USD 95487 |
#11 | VERVE - Depto 0302 | 63.68 m2 | 3 amb. | USD 133728 |
#12 | VERVE - Depto 0401 | 45.47 m2 | 1 amb. | USD 97760 |
#13 | VERVE - Depto 0403 | 61.54 m2 | 2 amb. | USD 126157 |
#14 | VERVE - Depto 0404 | 49.79 m2 | 2 amb. | USD 107048 |
#15 | VERVE - Depto 0504 | 65.99 m2 | 2 amb. | USD 124095 |
Edificio, 6 pisos de altura , PB y 6 pisos.
Construcción tradicional , terraza compartida con parrilla y solárium.
Espacio para bicicletas , cocheras.
Ventanales de piso a techo , con persiana ,carpintería con doble vidrio de aluminio.
Estética de hormigón a la vista.
Pre instalación del sistema aire acondicionado.
Pisos porcelanato y/o cemento alisado.
Cocina completa con bajo mesada .
Frente de placard.
Cocinas eléctricas y horno eléctrico.
Agua Caliente central.
Ascensor de ultima generación.
Agua Corriente, Parrilla, Solarium, Cochera fija cubierta, Ascensor